IMPRESORA DE ETIQUETAS TSC DA210-DA220
DESCRIPCIÓN
La serie DA210/DA220 de impresoras de escritorio térmicas directas son ideales para una gran variedad de aplicaciones, lo que incluye marcado de productos, punto de venta, venta al por menor, pequeñas oficinas, etiquetas para envíos y otras aplicaciones de etiquetas e identificadores a un precio muy competitivo.
Con un costo inmejorable, la serie DA210 / DA220 ofrece una resolución de impresión de 203 y 300 puntos por pulgada, con velocidades de impresión de hasta 6 pulgadas por segundo. La gran fuente de alimentación de 60 vatios produce etiquetas impresas de alta calidad, incluso a sus velocidades de impresión más rápidas.
Disponible en 4 Modelos
La serie DA210 / DA220 consta de 4 modelos diseñados para proporcionar el ajuste perfecto para su aplicación. Los cuatro modelos manejan rollos de hasta 5 "OD de etiquetas térmicas directas y pueden imprimir códigos de barras nítidos y claros, gráficos y texto a hasta 6 pulgadas por segundo.
Affordable
Los modelos de bajo costo DA210 y DA310 tienen un precio justo y tienen las características que necesita para la mayoría de las necesidades básicas de impresión de etiquetas utilizando una interfaz USB 2.0 o Bluetooth opcional.
Wireless and Hardwire Communications
¿Necesita más poder de comunicación? Los modelos DA220 y DA320 tienen más memoria y admiten todas las opciones de comunicación que pueda necesitar, incluidos Serial RS-232, Ethernet, host USB, conexión inalámbrica interna 802.11 a/b/g/n o Bluetooth interno.
Emulaciones y mas
La DA220 / DA230 tiene suficiente memoria con 128 MB de Flash y 64 MB DRAM, que se puede utilizar para almacenar fácilmente fuentes, juegos de caracteres internacionales y gráficos, y es compatible con un conjunto de estándares totalmente compatible. Emulaciones de la industria, incluidos los lenguajes Modo de Linea, Eltron®, Zebra® y Datamax, lo que facilita el reemplazo de equipos anteriormente instalados.
Facil carga de consumibles
Para una carga fácil los consumibles, la serie DA210 / DA220 emplea un diseño de concha de doble pared fácil de usar con un gran compartimiento para rollos de etiquetas de cinco pulgadas (diámetro exterior). El portarrollos de etiquetas con carga de resorte simplifica la carga. La detección del insumo en la parte superior ya sea por hueco, marca negra o muesca es estándar. La impresora también viene con un sensor de cabezal abierto. Las impresoras son ideales para una amplia variedad de aplicaciones, incluidas marcaje de productos, puntos de venta, tiendas, pequeñas oficinas, etiquetas de envío y otras aplicaciones de etiquetado y etiquetas al mejor precio en cualquier lugar.
CARACTERÍSTICAS
- Diseño de alta calidad tipo concha en pared doble de plástico
- Velocidad de Impresión de 6 pulgadas por segundo
- Memoria 64 MB SDRAM y 128 MB Flash
- Fácil carga de etiquetas
- USB 2.0 estándar
- Firmware TSPL-EZ para emulación de lenguaje Eltron® y Zebra® desde que abre la caja
- Aprobación ENERGY STAR®
ESPECIFICACIONES
Modelo | DA210 | DA220 | DA310 | ||
DA320 | |||||
Fotos de Productos | |||||
Especificación de impresión | Resolución | 8 puntos/mm (203 PPP) | 8 puntos/mm (203 PPP) | 12 puntos/mm (300 PPP) | 12 puntos/mm (300 PPP) |
Velocidad Max. de impresión | 152.4 mm (6")/segundo | 152.4 mm (6")/segundo | 102 mm (4")/segundo | 102 mm (4")/segundo | |
Ancho Max. de impresión | 108 mm (4.25") | 108 mm (4.25") | 105.7 mm (4.16") | 105.7 mm (4.16") | |
Longitud Max. de impresión | 2,794 mm (110") | 25,400 mm (1000") | 1,016 mm (40") | 11,430 mm (450") | |
Método de impresión | Térmica Directa | Térmica Directa | Térmica Directa | Térmica Directa | |
LCD/LED | LCD/LED | 1 LED (3 colores: verde, ámbar y rojo) | 1 LED (3 colores: verde, ámbar y rojo) | 1 LED (3 colores: verde, ámbar y rojo) | 1 LED (3 colores: verde, ámbar y rojo) |
Memoria | SDRAM | 16 MB | 64 MB | 16 MB | 64 MB |
Flash | 8 MB | 128 MB | 8 MB | 128 MB | |
Expansión de memoria Flash | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Cinta y Etiqueta | Cinta | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ancho de Cinta | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Tipo de Etiqueta | Continuo, marca negra, plegadas, muesca (rebobinado hacia afuera) | Continuo, marca negra, plegadas, muesca (rebobinado hacia afuera) | Continuo, marca negra, plegadas, muesca (rebobinado hacia afuera) | Continuo, marca negra, plegadas, muesca (rebobinado hacia afuera) | |
Ancho de Etiqueta | 19 ~ 114 mm (0.7" ~ 4.5") | 19 ~ 114 mm (0.7" ~ 4.5") | 19 ~ 114 mm (0.7" ~ 4.5") | 19 ~ 114 mm (0.7" ~ 4.5") | |
Grosor de Etiqueta | 0.055 ~ 0.19 mm (2.16 ~ 7.48 mil) | 0.055 ~ 0.19 mm (2.16 ~ 7.48 mil) | 0.055 ~ 0.19 mm (2.16 ~ 7.48 mil) | 0.055 ~ 0.19 mm (2.16 ~ 7.48 mil) | |
Diámetro Núcleo de Etiqueta | 25.4 ~ 38 mm (1" ~ 1.5") | 25.4 ~ 38 mm (1" ~ 1.5") | 25.4 ~ 38 mm (1" ~ 1.5") | 25.4 ~ 38 mm (1" ~ 1.5") | |
Longitud de Etiqueta | 10 ~ 2,794 mm (0.39" ~ 110") | 10 ~ 25,400 mm (0.39" ~ 1000") | 10 ~ 1,016 mm (0.39" ~ 40") | 10 ~ 11,430 mm (0.39" ~ 450") | |
Capacidad del Rollo de Etiqueta | 127 mm (5") OD | 127 mm (5") OD | 127 mm (5") OD | 127 mm (5") OD | |
Puertos | Estandar | • USB 2.0 (modo alta velocidad) | PCBA1: USB 2.0 (modo alta velocidad), USB Host, RS-232 y Ethernet | • USB 2.0 (modo alta velocidad) | PCBA1: USB 2.0 (modo alta velocidad), USB Host, RS-232 y Ethernet |
Opción | • Bluetooth Interno(opción de fábrica) | PCBA2: USB 2.0 y Ethernet (opción de fábrica) • Radio Inalámbrica Interna 802.11 a/b/g/n (opción de fábrica) • Radio Bluetooth Interna (opción de fábrica) • Radio Bluetooth Externo (opción de usuario) |
• Bluetooth Interno(opción de fábrica) | PCBA2: USB 2.0 y Ethernet (opción de fábrica) • Radio Inalámbrica Interna 802.11 a/b/g/n (opción de fábrica) • Radio Bluetooth Interna (opción de fábrica) • Radio Bluetooth Externo (opción de usuario) |
|
Soporte de Software | Soporte de Software | Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label |
Características físicas | Dimensiones Físicas | 172 mm (An) x 165 mm (A) x 195 mm (P) 6.77" (An) x 6.50" (A) x 7.68" (P) |
172 mm (An) x 165 mm (A) x 195 mm (P) 6.77" (An) x 6.50" (A) x 7.68" (P) |
172 mm (An) x 165 mm (A) x 195 mm (P) 6.77" (An) x 6.50" (A) x 7.68" (P) |
172 mm (An) x 165 mm (A) x 195 mm (P) 6.77" (An) x 6.50" (A) x 7.68" (P) |
Peso | 1.5 kg (3.31 lbs) | 1.5 kg (3.31 lbs) | 1.5 kg (3.31 lbs) | 1.5 kg (3.31 lbs) |