
BIXOLON SRP-330II
DESCRIPCIÓN
La SRP-330II es una impresora POS térmica directa económica de 3” con unas magníficas prestaciones en comparación con otras impresoras de su categoría.
Imprime a unas velocidades de hasta 220 mm/s con una resolución de 180 o 203 ppp para la impresión de texto, gráficos y códigos de barras 1D/2D de alta calidad y ofrece una carga de papel sencilla con una guía de papel opcional para cambiar automáticamente entre soportes de 2” o 3” de ancho.
La impresora SRP-330II, que presenta un diseño ergonómico, incorpora un cabezal térmico de impresión (TPH) de 150 km de gran fiabilidad y una opción de corte automático que garantiza hasta 1,5 millones de cortes. Incluye además Easy Tracking™, una exclusiva placa situada en la parte inferior de la impresora que ofrece un código QR que conecta con un micrositio de asistencia técnica.
La impresora SRP-330II se ofrece con la interfaz All in one Plus™, ya sea con conectividad de interfaz triple (USB + Ethernet + serie) o de interfaz dual (USB + Ethernet).
Esta impresora también es compatible con los principales lenguajes de programación del mercado a través de una amplia gama de controladores y SDK (kits de desarrollo de software).
CARACTERÍSTICAS

Rentabilidad
-
Interfaz All in one Plus™
-
Interfaz Triple: USB V2.0 FS + Ethernet + Serial
-
Interface Dual: USB V2.0 FS + Serial, USB V2.0 FS + Paralelo, USB V2.0 FS + SD
-
Modo de ahorro de papel, reduciendo la longitud de un recibo hasta 25%

El rendimiento de impresión fiable
-
Velocidad de impresión de hasta 200 mm / seg
-
mecanismo de alta fiabilidad: TPH de150 kilometros y Auto Cutter de1,5 millones de cortes
-
203 ppi de respaldo.

Diseño fácil de usar
-
Montaje independiente o de montaje en pared para de ahorro de espacio
-
Opción de papel de 2 o 3 pulgadas
-
partición incluída de 2 pulgadas
-
Guía anti atasco
-
Easy Tracking ™ respalda un código QR que se enlaza al micrositio de soporte técnico en una placa de identificación única que se encuentra en la parte inferior de la impresor
![]()
ESPECIFICACIONES
| Método de impresión | Térmica directa | |
| Velocidad de impresión | 220 mm/s | |
| Resolución de impresión | SRP-330II: 180 ppp SRP-332II: 203 ppp | |
| Ancho de impresión | Hasta 72 mm | |
| Sensor | Papel agotado, cubierta abierta | |
| Tipo de soporte | Tickets | |
| Ancho de soporte | 80 mm, 58 mm (con partición de 2 pulgadas) | |
| Diámetro de rollo de soporte | Hasta 80 mm | |
| Grosor de soporte | 0,062~0,075 mm | |
| Método de suministro | Carga de papel sencilla | |
| Dimensiones (an × l × pr) | 145 × 198 × 146 mm (5,72 × 7,79 × 5,74 pulgadas) | |
| Peso | 1,37 kg (3,02 libras) | |
| Alimentación | ertificación EnergyStar, adaptador de alimentación externo, 100-240 Vca, 50/60 Hz | |
| Puerto de cajón | 2 puertos (a través de adaptador de tipo y) | |
| Memoria | 64 Mb de SDRAM, 32 Mb de FlashROM | |
| Memoria de imágenes NV | 768 KB (monocromo) | |
| Búfer de recepción | 4 KB | |
| Búfer definido por el usuario | 12 KB | |
| Interfaz | Interfaz triple USB V2.0 FS + Ethernet + serie ● Interfaz dual USB V2.0 FS + serie USB V2.0 FS + paralelo USB V2.0 FS + SD | |
| Temperatura | En funcionamiento: 0~40 ℃ (32~104 ℉) Almacenamiento: -20~60 ℃ (-4~140 ℉) | |
| Humedad | En funcionamiento: 10~80 % de HR Almacenamiento: 10~90 % de HR | |
| Cabezal térmico de impresión (TPH) | 150 km | |
| Corte automático | 1,5 millones de cortes | |
| *** Papel especificado | - TF50KS-E (grosor del papel: 65 μm) : Nippon Paper industries Co., Ltd. - PD 150R (grosor del papel: 75 μm) : New Oji Paper Mfg, Co., Ltd. - PD 160R (grosor del papel: 75 μm) : New Oji Paper Mfg, Co., Ltd. - P350 (grosor del papel: 62 μm) : Kansaki Specialty Paper, Inc. (EE. UU.) | |
| Emulación | BXL/POS | |
| Controlador/Utilidad | Windows Driver, controlador OPOS, controlador JPOS, controlador Linux CUPS, controlador Mac, controlador USB/Ethernet Virtual COM, programa de utilidad | |
| SDK | iOS SDK, Android SDK | |
| Tamaño de caracteres | Fuente A: 12 × 24 Fuente B: 9 × 17 Fuente C: 9 × 24 KOR, CHN, JPN: 24 × 24 | |
| Caracteres por línea | SRP-330II: - Fuente A: 42 Fuente B, C: 56 KOR, CHN, JPN: 21 SRP-332II: - Fuente A: 48 Fuente B, C: 64 KOR, CHN, JPN: 24 | |
| Conjuntos de caracteres | Alfanumérico: 95 Gráficos ampliados: 128 × 33 página Internacional: 32 | |
| Gráficos | Compatibilidad con fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario | |
| Simbologías de códigos de barras | 1D: Coda Bar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Data Matrix, PDF417, código QR | |
| De serie | Partición de 2 pulgadas | |
| Opcional | Cable USB A-B, zumbador externo, B-Melodist |


